Uiterst verantwoorde lossingstijdstip voor oude duiven
in de maand juni met kopwind
(per dag per afstand)
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
01-06 | 16:44 | 15:57 | 15:09 | 14:22 | 13:34 | 12:47 | 11:59 | 11:12 | 10:24 | 9:37 | 8:49 | 8:02 | 7:14 |
02-06 | 16:46 | 15:58 | 15:11 | 14:23 | 13:36 | 12:48 | 12:01 | 11:13 | 10:26 | 9:38 | 8:51 | 8:03 | 7:16 |
03-06 | 16:47 | 15:59 | 15:12 | 14:24 | 13:37 | 12:49 | 12:02 | 11:14 | 10:27 | 9:39 | 8:52 | 8:04 | 7:17 |
04-06 | 16:48 | 16:00 | 15:13 | 14:25 | 13:38 | 12:50 | 12:03 | 11:15 | 10:28 | 9:40 | 8:53 | 8:05 | 7:18 |
05-06 | 16:49 | 16:01 | 15:14 | 14:26 | 13:39 | 12:51 | 12:04 | 11:16 | 10:29 | 9:41 | 8:54 | 8:06 | 7:19 |
06-06 | 16:50 | 16:03 | 15:15 | 14:28 | 13:40 | 12:53 | 12:05 | 11:18 | 10:30 | 9:43 | 8:55 | 8:08 | 7:20 |
07-06 | 16:51 | 16:04 | 15:16 | 14:29 | 13:41 | 12:54 | 12:06 | 11:19 | 10:31 | 9:44 | 8:56 | 8:09 | 7:21 |
08-06 | 16:52 | 16:05 | 15:17 | 14:30 | 13:42 | 12:55 | 12:07 | 11:20 | 10:32 | 9:45 | 8:57 | 8:10 | 7:22 |
09-06 | 16:53 | 16:06 | 15:18 | 14:31 | 13:43 | 12:56 | 12:08 | 11:21 | 10:33 | 9:46 | 8:58 | 8:11 | 7:23 |
10-06 | 16:55 | 16:07 | 15:20 | 14:32 | 13:45 | 12:57 | 12:10 | 11:22 | 10:35 | 9:47 | 9:00 | 8:12 | 7:25 |
11-06 | 16:56 | 16:08 | 15:21 | 14:33 | 13:46 | 12:58 | 12:11 | 11:23 | 10:36 | 9:48 | 9:01 | 8:13 | 7:26 |
12-06 | 16:56 | 16:08 | 15:21 | 14:33 | 13:46 | 12:58 | 12:11 | 11:23 | 10:36 | 9:48 | 9:01 | 8:13 | 7:26 |
13-06 | 16:57 | 16:09 | 15:22 | 14:34 | 13:47 | 12:59 | 12:12 | 11:24 | 10:37 | 9:49 | 9:02 | 8:14 | 7:27 |
14-06 | 16:57 | 16:09 | 15:22 | 14:34 | 13:47 | 12:59 | 12:12 | 11:24 | 10:37 | 9:49 | 9:02 | 8:14 | 7:27 |
15-06 | 16:58 | 16:10 | 15:23 | 14:35 | 13:48 | 13:00 | 12:13 | 11:25 | 10:38 | 9:50 | 9:03 | 8:15 | 7:28 |
16-06 | 16:58 | 16:10 | 15:23 | 14:35 | 13:48 | 13:00 | 12:13 | 11:25 | 10:38 | 9:50 | 9:03 | 8:15 | 7:28 |
17-06 | 16:58 | 16:10 | 15:23 | 14:35 | 13:48 | 13:00 | 12:13 | 11:25 | 10:38 | 9:50 | 9:03 | 8:15 | 7:28 |
18-06 | 16:59 | 16:11 | 15:24 | 14:36 | 13:49 | 13:01 | 12:14 | 11:26 | 10:39 | 9:51 | 9:04 | 8:16 | 7:29 |
19-06 | 16:59 | 16:11 | 15:24 | 14:36 | 13:49 | 13:01 | 12:14 | 11:26 | 10:39 | 9:51 | 9:04 | 8:16 | 7:29 |
20-06 | 16:59 | 16:11 | 15:24 | 14:36 | 13:49 | 13:01 | 12:14 | 11:26 | 10:39 | 9:51 | 9:04 | 8:16 | 7:29 |
21-06 | 17:00 | 16:12 | 15:25 | 14:37 | 13:50 | 13:02 | 12:15 | 11:27 | 10:40 | 9:52 | 9:05 | 8:17 | 7:30 |
22-06 | 17:00 | 16:12 | 15:25 | 14:37 | 13:50 | 13:02 | 12:15 | 11:27 | 10:40 | 9:52 | 9:05 | 8:17 | 7:30 |
23-06 | 17:00 | 16:12 | 15:25 | 14:37 | 13:50 | 13:02 | 12:15 | 11:27 | 10:40 | 9:52 | 9:05 | 8:17 | 7:30 |
24-06 | 17:00 | 16:12 | 15:25 | 14:37 | 13:50 | 13:02 | 12:15 | 11:27 | 10:40 | 9:52 | 9:05 | 8:17 | 7:30 |
25-06 | 17:00 | 16:12 | 15:25 | 14:37 | 13:50 | 13:02 | 12:15 | 11:27 | 10:40 | 9:52 | 9:05 | 8:17 | 7:30 |
26-06 | 17:00 | 16:12 | 15:25 | 14:37 | 13:50 | 13:02 | 12:15 | 11:27 | 10:40 | 9:52 | 9:05 | 8:17 | 7:30 |
27-06 | 17:00 | 16:12 | 15:25 | 14:37 | 13:50 | 13:02 | 12:15 | 11:27 | 10:40 | 9:52 | 9:05 | 8:17 | 7:30 |
28-06 | 17:00 | 16:12 | 15:25 | 14:37 | 13:50 | 13:02 | 12:15 | 11:27 | 10:40 | 9:52 | 9:05 | 8:17 | 7:30 |
29-06 | 17:00 | 16:12 | 15:25 | 14:37 | 13:50 | 13:02 | 12:15 | 11:27 | 10:40 | 9:52 | 9:05 | 8:17 | 7:30 |
30-06 | 16:59 | 16:11 | 15:24 | 14:36 | 13:49 | 13:01 | 12:14 | 11:26 | 10:39 | 9:51 | 9:04 | 8:16 | 7:29 |
copyright (c) 2001 Steven van Breemen