Kopwind juli


Uiterst verantwoorde lossingstijdstip voor oude duiven

in de maand juli met kopwind
(per dag per afstand)


  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
01-07 16:59 16:11 15:24 14:36 13:49 13:01 12:14 11:26 10:39 9:51 9:04 8:16 7:29
02-07 16:59 16:11 15:24 14:36 13:49 13:01 12:14 11:26 10:39 9:51 9:04 8:16 7:29
03-07 16:57 16:10 15:22 14:35 13:47 13:00 12:12 11:25 10:37 9:50 9:02 8:15 7:27
04-07 16:57 16:10 15:22 14:35 13:47 13:00 12:12 11:25 10:37 9:50 9:02 8:15 7:27
05-07 16:56 16:09 15:21 14:34 13:46 12:59 12:11 11:24 10:36 9:49 9:01 8:14 7:26
06-07 16:56 16:09 15:21 14:34 13:46 12:59 12:11 11:24 10:36 9:49 9:01 8:14 7:26
07-07 16:55 16:07 15:20 14:32 13:45 12:57 12:10 11:22 10:35 9:47 9:00 8:12 7:25
08-07 16:54 16:06 15:19 14:31 13:44 12:56 12:09 11:21 10:34 9:46 8:59 8:11 7:24
09-07 16:54 16:06 15:19 14:31 13:44 12:56 12:09 11:21 10:34 9:46 8:59 8:11 7:24
10-07 16:53 16:05 15:18 14:30 13:43 12:55 12:08 11:20 10:33 9:45 8:58 8:10 7:23
11-07 16:51 16:04 15:16 14:29 13:41 12:54 12:06 11:19 10:31 9:44 8:56 8:09 7:21
12-07 16:50 16:03 15:15 14:28 13:40 12:53 12:05 11:18 10:30 9:43 8:55 8:08 7:20
13-07 16:49 16:02 15:14 14:27 13:39 12:52 12:04 11:17 10:29 9:42 8:54 8:07 7:19
14-07 16:48 16:00 15:13 14:25 13:38 12:50 12:03 11:15 10:28 9:40 8:53 8:05 7:18
15-07 16:47 15:59 15:12 14:24 13:37 12:49 12:02 11:14 10:27 9:39 8:52 8:04 7:17
16-07 16:46 15:58 15:11 14:23 13:36 12:48 12:01 11:13 10:26 9:38 8:51 8:03 7:16
17-07 16:44 15:57 15:09 14:22 13:34 12:47 11:59 11:12 10:24 9:37 8:49 8:02 7:14
18-07 16:43 15:56 15:08 14:21 13:33 12:46 11:58 11:11 10:23 9:36 8:48 8:01 7:13
19-07 16:42 15:54 15:07 14:19 13:32 12:44 11:57 11:09 10:22 9:34 8:47 7:59 7:12
20-07 16:41 15:53 15:06 14:18 13:31 12:43 11:56 11:08 10:21 9:33 8:46 7:58 7:11
21-07 16:39 15:51 15:04 14:16 13:29 12:41 11:54 11:06 10:19 9:31 8:44 7:56 7:09
22-07 16:37 15:50 15:02 14:15 13:27 12:40 11:52 11:05 10:17 9:30 8:42 7:55 7:07
23-07 16:36 15:49 15:01 14:14 13:26 12:39 11:51 11:04 10:16 9:29 8:41 7:54 7:06
24-07 16:34 15:46 14:59 14:11 13:24 12:36 11:49 11:01 10:14 9:26 8:39 7:51 7:04
25-07 16:33 15:45 14:58 14:10 13:23 12:35 11:48 11:00 10:13 9:25 8:38 7:50 7:03
26-07 16:30 15:43 14:55 14:08 13:20 12:33 11:45 10:58 10:10 9:23 8:35 7:48 7:00
27-07 16:29 15:42 14:54 14:07 13:19 12:32 11:44 10:57 10:09 9:22 8:34 7:47 6:59
28-07 16:27 15:40 14:52 14:05 13:17 12:30 11:42 10:55 10:07 9:20 8:32 7:45 6:57
29-07 16:26 15:38 14:51 14:03 13:16 12:28 11:41 10:53 10:06 9:18 8:31 7:43 6:56
30-07 16:24 15:36 14:49 14:01 13:14 12:26 11:39 10:51 10:04 9:16 8:29 7:41 6:54
31-07 16:22 15:35 14:47 14:00 13:12 12:25 11:37 10:50 10:02 9:15 8:27 7:40 6:52

copyright (c) 2001 Steven van Breemen