Uiterst verantwoorde lossingstijdstip voor jonge duiven
in de maand juni met kopwind
(per dag per afstand)
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
01-06 | 15:44 | 14:57 | 14:09 | 13:22 | 12:34 | 11:47 | 10:59 | 10:12 | 9:24 | 8:37 | 7:49 | 7:02 | 6:14 |
02-06 | 15:46 | 14:58 | 14:11 | 13:23 | 12:36 | 11:48 | 11:01 | 10:13 | 9:26 | 8:38 | 7:51 | 7:03 | 6:16 |
03-06 | 15:47 | 14:59 | 14:12 | 13:24 | 12:37 | 11:49 | 11:02 | 10:14 | 9:27 | 8:39 | 7:52 | 7:04 | 6:17 |
04-06 | 15:48 | 15:00 | 14:13 | 13:25 | 12:38 | 11:50 | 11:03 | 10:15 | 9:28 | 8:40 | 7:53 | 7:05 | 6:18 |
05-06 | 15:49 | 15:01 | 14:14 | 13:26 | 12:39 | 11:51 | 11:04 | 10:16 | 9:29 | 8:41 | 7:54 | 7:06 | 6:19 |
06-06 | 15:50 | 15:03 | 14:15 | 13:28 | 12:40 | 11:53 | 11:05 | 10:18 | 9:30 | 8:43 | 7:55 | 7:08 | 6:20 |
07-06 | 15:51 | 15:04 | 14:16 | 13:29 | 12:41 | 11:54 | 11:06 | 10:19 | 9:31 | 8:44 | 7:56 | 7:09 | 6:21 |
08-06 | 15:52 | 15:05 | 14:17 | 13:30 | 12:42 | 11:55 | 11:07 | 10:20 | 9:32 | 8:45 | 7:57 | 7:10 | 6:22 |
09-06 | 15:53 | 15:06 | 14:18 | 13:31 | 12:43 | 11:56 | 11:08 | 10:21 | 9:33 | 8:46 | 7:58 | 7:11 | 6:23 |
10-06 | 15:55 | 15:07 | 14:20 | 13:32 | 12:45 | 11:57 | 11:10 | 10:22 | 9:35 | 8:47 | 8:00 | 7:12 | 6:25 |
11-06 | 15:56 | 15:08 | 14:21 | 13:33 | 12:46 | 11:58 | 11:11 | 10:23 | 9:36 | 8:48 | 8:01 | 7:13 | 6:26 |
12-06 | 15:56 | 15:08 | 14:21 | 13:33 | 12:46 | 11:58 | 11:11 | 10:23 | 9:36 | 8:48 | 8:01 | 7:13 | 6:26 |
13-06 | 15:57 | 15:09 | 14:22 | 13:34 | 12:47 | 11:59 | 11:12 | 10:24 | 9:37 | 8:49 | 8:02 | 7:14 | 6:27 |
14-06 | 15:57 | 15:09 | 14:22 | 13:34 | 12:47 | 11:59 | 11:12 | 10:24 | 9:37 | 8:49 | 8:02 | 7:14 | 6:27 |
15-06 | 15:58 | 15:10 | 14:23 | 13:35 | 12:48 | 12:00 | 11:13 | 10:25 | 9:38 | 8:50 | 8:03 | 7:15 | 6:28 |
16-06 | 15:58 | 15:10 | 14:23 | 13:35 | 12:48 | 12:00 | 11:13 | 10:25 | 9:38 | 8:50 | 8:03 | 7:15 | 6:28 |
17-06 | 15:58 | 15:10 | 14:23 | 13:35 | 12:48 | 12:00 | 11:13 | 10:25 | 9:38 | 8:50 | 8:03 | 7:15 | 6:28 |
18-06 | 15:59 | 15:11 | 14:24 | 13:36 | 12:49 | 12:01 | 11:14 | 10:26 | 9:39 | 8:51 | 8:04 | 7:16 | 6:29 |
19-06 | 15:59 | 15:11 | 14:24 | 13:36 | 12:49 | 12:01 | 11:14 | 10:26 | 9:39 | 8:51 | 8:04 | 7:16 | 6:29 |
20-06 | 15:59 | 15:11 | 14:24 | 13:36 | 12:49 | 12:01 | 11:14 | 10:26 | 9:39 | 8:51 | 8:04 | 7:16 | 6:29 |
21-06 | 16:00 | 15:12 | 14:25 | 13:37 | 12:50 | 12:02 | 11:15 | 10:27 | 9:40 | 8:52 | 8:05 | 7:17 | 6:30 |
22-06 | 16:00 | 15:12 | 14:25 | 13:37 | 12:50 | 12:02 | 11:15 | 10:27 | 9:40 | 8:52 | 8:05 | 7:17 | 6:30 |
23-06 | 16:00 | 15:12 | 14:25 | 13:37 | 12:50 | 12:02 | 11:15 | 10:27 | 9:40 | 8:52 | 8:05 | 7:17 | 6:30 |
24-06 | 16:00 | 15:12 | 14:25 | 13:37 | 12:50 | 12:02 | 11:15 | 10:27 | 9:40 | 8:52 | 8:05 | 7:17 | 6:30 |
25-06 | 16:00 | 15:12 | 14:25 | 13:37 | 12:50 | 12:02 | 11:15 | 10:27 | 9:40 | 8:52 | 8:05 | 7:17 | 6:30 |
26-06 | 16:00 | 15:12 | 14:25 | 13:37 | 12:50 | 12:02 | 11:15 | 10:27 | 9:40 | 8:52 | 8:05 | 7:17 | 6:30 |
27-06 | 16:00 | 15:12 | 14:25 | 13:37 | 12:50 | 12:02 | 11:15 | 10:27 | 9:40 | 8:52 | 8:05 | 7:17 | 6:30 |
28-06 | 16:00 | 15:12 | 14:25 | 13:37 | 12:50 | 12:02 | 11:15 | 10:27 | 9:40 | 8:52 | 8:05 | 7:17 | 6:30 |
29-06 | 16:00 | 15:12 | 14:25 | 13:37 | 12:50 | 12:02 | 11:15 | 10:27 | 9:40 | 8:52 | 8:05 | 7:17 | 6:30 |
30-06 | 15:59 | 15:11 | 14:24 | 13:36 | 12:49 | 12:01 | 11:14 | 10:26 | 9:39 | 8:51 | 8:04 | 7:16 | 6:29 |
copyright (c) 2001 Steven van Breemen