Kopwind mei


Uiterst verantwoorde lossingstijdstip voor oude duiven

in de maand mei met kopwind
(per dag per afstand)

 

  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
01-05 15:53 15:05 14:18 13:30 12:43 11:55 11:08 10:20 9:33 8:45 7:58 7:10  
02-05 15:55 15:07 14:20 13:32 12:45 11:57 11:10 10:22 9:35 8:47 8:00 7:12  
03-05 15:57 15:10 14:22 13:35 12:47 12:00 11:12 10:25 9:37 8:50 8:02 7:15  
04-05 15:58 15:11 14:23 13:36 12:48 12:01 11:13 10:26 9:38 8:51 8:03 7:16  
05-05 16:01 15:13 14:26 13:38 12:51 12:03 11:16 10:28 9:41 8:53 8:06 7:18  
06-05 16:02 15:14 14:27 13:39 12:52 12:04 11:17 10:29 9:42 8:54 8:07 7:19  
07-05 16:04 15:17 14:29 13:42 12:54 12:07 11:19 10:32 9:44 8:57 8:09 7:22  
08-05 16:05 15:18 14:30 13:43 12:55 12:08 11:20 10:33 9:45 8:58 8:10 7:23  
09-05 16:08 15:20 14:33 13:45 12:58 12:10 11:23 10:35 9:48 9:00 8:13 7:25 6:38
10-05 16:09 15:21 14:34 13:46 12:59 12:11 11:24 10:36 9:49 9:01 8:14 7:26 6:39
11-05 16:11 15:24 14:36 13:49 13:01 12:14 11:26 10:39 9:51 9:04 8:16 7:29 6:41
12-05 16:13 15:26 14:38 13:51 13:03 12:16 11:28 10:41 9:53 9:06 8:18 7:31 6:43
13-05 16:15 15:27 14:40 13:52 13:05 12:17 11:30 10:42 9:55 9:07 8:20 7:32 6:45
14-05 16:17 15:29 14:42 13:54 13:07 12:19 11:32 10:44 9:57 9:09 8:22 7:34 6:47
15-05 16:19 15:32 14:44 13:57 13:09 12:22 11:34 10:47 9:59 9:12 8:24 7:37 6:49
16-05 16:20 15:33 14:45 13:58 13:10 12:23 11:35 10:48 10:00 9:13 8:25 7:38 6:50
17-05 16:23 15:35 14:48 14:00 13:13 12:25 11:38 10:50 10:03 9:15 8:28 7:40 6:53
18-05 16:24 15:36 14:49 14:01 13:14 12:26 11:39 10:51 10:04 9:16 8:29 7:41 6:54
19-05 16:26 15:39 14:51 14:04 13:16 12:29 11:41 10:54 10:06 9:19 8:31 7:44 6:56
20-05 16:27 15:40 14:52 14:05 13:17 12:30 11:42 10:55 10:07 9:20 8:32 7:45 6:57
21-05 16:28 15:41 14:53 14:06 13:18 12:31 11:43 10:56 10:08 9:21 8:33 7:46 6:58
22-05 16:31 15:43 14:56 14:08 13:21 12:33 11:46 10:58 10:11 9:23 8:36 7:48 7:01
23-05 16:32 15:44 14:57 14:09 13:22 12:34 11:47 10:59 10:12 9:24 8:37 7:49 7:02
24-05 16:33 15:46 14:58 14:11 13:23 12:36 11:48 11:01 10:13 9:26 8:38 7:51 7:03
25-05 16:35 15:48 15:00 14:13 13:25 12:38 11:50 11:03 10:15 9:28 8:40 7:53 7:05
26-05 16:36 15:49 15:01 14:14 13:26 12:39 11:51 11:04 10:16 9:29 8:41 7:54 7:06
27-05 16:38 15:50 15:03 14:15 13:28 12:40 11:53 11:05 10:18 9:30 8:43 7:55 7:08
28-05 16:40 15:52 15:05 14:17 13:30 12:42 11:55 11:07 10:20 9:32 8:45 7:57 7:10
29-05 16:41 15:53 15:06 14:18 13:31 12:43 11:56 11:08 10:21 9:33 8:46 7:58 7:11
30-05 16:42 15:55 15:07 14:20 13:32 12:45 11:57 11:10 10:22 9:35 8:47 8:00 7:12
31-05 16:43 15:56 15:08 14:21 13:33 12:46 11:58 11:11 10:23 9:36 8:48 8:01 7:13

copyright (c) 2001 Steven van Breemen