Staartwind Juni


Uiterst verantwoorde lossingstijdstip voor oude duiven

in de maand juni met staartwind
(per dag per afstand)

  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
01-06 17:12 16:38 16:05 15:31 14:58 14:24 13:50 13:17 12:43 12:09 11:36 11:02 10:28
02-06 17:13 16:40 16:06 15:32 14:59 14:25 13:51 13:18 12:44 12:10 11:37 11:03 10:29
03-06 17:14 16:41 16:07 15:33 15:00 14:26 13:52 13:19 12:45 12:11 11:38 11:04 10:31
04-06 17:16 16:42 16:08 15:35 15:01 14:27 13:54 13:20 12:46 12:13 11:39 11:05 10:32
05-06 17:17 16:43 16:09 15:36 15:02 14:28 13:55 13:21 12:47 12:14 11:40 11:06 10:33
06-06 17:18 16:44 16:10 15:37 15:03 14:29 13:56 13:22 12:49 12:15 11:41 11:08 10:34
07-06 17:19 16:45 16:12 15:38 15:04 14:31 13:57 13:23 12:50 12:16 11:42 11:09 10:35
08-06 17:20 16:46 16:13 15:39 15:05 14:32 13:58 13:24 12:51 12:17 11:43 11:10 10:36
09-06 17:21 16:47 16:14 15:40 15:07 14:33 13:59 13:26 12:52 12:18 11:45 11:11 10:37
10-06 17:22 16:49 16:15 15:41 15:08 14:34 14:00 13:27 12:53 12:19 11:46 11:12 10:38
11-06 17:23 16:50 16:16 15:42 15:09 14:35 14:01 13:28 12:54 12:20 11:47 11:13 10:39
12-06 17:23 16:50 16:16 15:42 15:09 14:35 14:01 13:28 12:54 12:20 11:47 11:13 10:40
13-06 17:24 16:51 16:17 15:43 15:10 14:36 14:03 13:29 12:55 12:22 11:48 11:14 10:41
14-06 17:24 16:51 16:17 15:43 15:10 14:36 14:03 13:29 12:55 12:22 11:48 11:14 10:41
15-06 17:26 16:52 16:18 15:45 15:11 14:37 14:04 13:30 12:56 12:23 11:49 11:15 10:42
16-06 17:26 16:52 16:18 15:45 15:11 14:37 14:04 13:30 12:56 12:23 11:49 11:15 10:42
17-06 17:26 16:52 16:18 15:45 15:11 14:37 14:04 13:30 12:56 12:23 11:49 11:15 10:42
18-06 17:27 16:53 16:19 15:46 15:12 14:38 14:05 13:31 12:57 12:24 11:50 11:16 10:43
19-06 17:27 16:53 16:19 15:46 15:12 14:38 14:05 13:31 12:57 12:24 11:50 11:16 10:43
20-06 17:27 16:53 16:19 15:46 15:12 14:38 14:05 13:31 12:57 12:24 11:50 11:16 10:43
21-06 17:28 16:54 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44
22-06 17:28 16:54 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44
23-06 17:28 16:54 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44
24-06 17:28 16:54 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44
25-06 17:28 16:54 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44
26-06 17:28 16:54 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44
27-06 17:28 16:54 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44
28-06 17:28 16:54 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44
29-06 17:27 16:54 16:20 15:46 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44
30-06 17:26 16:53 16:19 15:45 15:12 14:38 14:04 13:31 12:57 12:23 11:50 11:16 10:43

copyright (c) 2001 Steven van Breemen