Staartwind april


Uiterst verantwoorde lossingstijdstip voor oude duiven

in de maand april met staartwind
(per dag per afstand)

  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
01-04 15:19 14:46 14:12 13:38 13:05 12:31 11:57 11:24 10:50 10:16 9:43 9:09 8:36
02-04 15:21 14:47 14:13 13:40 13:06 12:32 11:59 11:25 10:51 10:18 9:44 9:10 8:37
03-04 15:23 14:49 14:16 13:42 13:08 12:35 12:01 11:27 10:54 10:20 9:46 9:13 8:39
04-04 15:25 14:52 14:18 13:44 13:11 12:37 12:03 11:30 10:56 10:22 9:49 9:15 8:41
05-04 15:28 14:54 14:20 13:47 13:13 12:39 12:06 11:32 10:58 10:25 9:51 9:17 8:44
06-04 15:29 14:55 14:22 13:48 13:14 12:41 12:07 11:33 11:00 10:26 9:52 9:19 8:45
07-04 15:31 14:58 14:24 13:50 13:17 12:43 12:09 11:36 11:02 10:28 9:55 9:21 8:47
08-04 15:32 14:59 14:25 13:51 13:18 12:44 12:11 11:37 11:03 10:30 9:56 9:22 8:49
09-04 15:35 15:01 14:28 13:54 13:20 12:47 12:13 11:39 11:06 10:32 9:58 9:25 8:51
10-04 15:37 15:03 14:30 13:56 13:23 12:49 12:15 11:42 11:08 10:34 10:01 9:27 8:53
11-04 15:39 15:06 14:32 13:58 13:25 12:51 12:18 11:44 11:10 10:37 10:03 9:29 8:56
12-04 15:42 15:08 14:34 14:01 13:27 12:53 12:20 11:46 11:13 10:39 10:05 9:32 8:58
13-04 15:43 15:09 14:36 14:02 13:28 12:55 12:21 11:47 11:14 10:40 10:07 9:33 8:59
14-04 15:45 15:12 14:38 14:04 13:31 12:57 12:23 11:50 11:16 10:42 10:09 9:35 9:02
15-04 15:48 15:14 14:40 14:07 13:33 12:59 12:26 11:52 11:18 10:45 10:11 9:37 9:04
16-04 15:50 15:16 14:43 14:09 13:35 13:02 12:28 11:54 11:21 10:47 10:13 9:40 9:06
17-04 15:51 15:18 14:44 14:10 13:37 13:03 12:29 11:56 11:22 10:48 10:15 9:41 9:07
18-04 15:54 15:20 14:46 14:13 13:39 13:05 12:32 11:58 11:24 10:51 10:17 9:43 9:10
19-04 15:56 15:22 14:49 14:15 13:41 13:08 12:34 12:00 11:27 10:53 10:19 9:46 9:12
20-04 15:57 15:23 14:50 14:16 13:43 13:09 12:35 12:02 11:28 10:54 10:21 9:47 9:13
21-04 15:59 15:26 14:52 14:18 13:45 13:11 12:38 12:04 11:30 10:57 10:23 9:49 9:16
22-04 16:02 15:28 14:54 14:21 13:47 13:13 12:40 12:06 11:33 10:59 10:25 9:52 9:18
23-04 16:04 15:30 14:57 14:23 13:49 13:16 12:42 12:08 11:35 11:01 10:28 9:54 9:20
24-04 16:05 15:32 14:58 14:24 13:51 13:17 12:43 12:10 11:36 11:02 10:29 9:55 9:21
25-04 16:08 15:34 15:00 14:27 13:53 13:19 12:46 12:12 11:38 11:05 10:31 9:57 9:24
26-04 16:10 15:36 15:03 14:29 13:55 13:22 12:48 12:14 11:41 11:07 10:33 10:00 9:26
27-04 16:11 15:37 15:04 14:30 13:57 13:23 12:49 12:16 11:42 11:08 10:35 10:01 9:27
28-04 16:13 15:40 15:06 14:32 13:59 13:25 12:52 12:18 11:44 11:11 10:37 10:03 9:30
29-04 16:16 15:42 15:08 14:35 14:01 13:27 12:54 12:20 11:47 11:13 10:39 10:06 9:32
30-04 16:18 15:44 15:11 14:37 14:03 13:30 12:56 12:22 11:49 11:15 10:42 10:08 9:34

copyright (c) 2001 Steven van Breemen