Staartwind augustus


Uiterst verantwoorde lossingstijdstip voor oude en jonge duiven

voor de maand augustus met staartwind
(per dag per afstand)

  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
01-08 16:48 16:14 15:41 15:07 14:33 14:00 13:26 12:52 12:19 11:45 11:11 10:38 10:04
02-08 16:46 16:12 15:38 15:05 14:31 13:57 13:24 12:50 12:16 11:43 11:09 10:35 10:02
03-08 16:43 16:10 15:36 15:02 14:29 13:55 13:21 12:48 12:14 11:40 11:07 10:33 9:59
04-08 16:41 16:07 15:34 15:00 14:26 13:53 13:19 12:45 12:12 11:38 11:05 10:31 9:57
05-08 16:40 16:06 15:33 14:59 14:25 13:52 13:18 12:44 12:11 11:37 11:03 10:30 9:56
06-08 16:38 16:04 15:30 14:57 14:23 13:49 13:16 12:42 12:08 11:35 11:01 10:27 9:54
07-08 16:35 16:02 15:28 14:54 14:21 13:47 13:13 12:40 12:06 11:32 10:59 10:25 9:51
08-08 16:34 16:00 15:27 14:53 14:20 13:46 13:12 12:39 12:05 11:31 10:58 10:24 9:50
09-08 16:32 15:58 15:25 14:51 14:17 13:44 13:10 12:36 12:03 11:29 10:55 10:22 9:48
10-08 16:30 15:56 15:22 14:49 14:15 13:41 13:08 12:34 12:00 11:27 10:53 10:19 9:46
11-08 16:27 15:54 15:20 14:46 14:13 13:39 13:05 12:32 11:58 11:24 10:51 10:17 9:43
12-08 16:25 15:51 15:18 14:44 14:10 13:37 13:03 12:29 11:56 11:22 10:48 10:15 9:41
13-08 16:23 15:49 15:15 14:42 14:08 13:34 13:01 12:27 11:53 11:20 10:46 10:12 9:39
14-08 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:59 12:25 11:51 11:18 10:44 10:10 9:37
15-08 16:18 15:45 15:11 14:37 14:04 13:30 12:56 12:23 11:49 11:15 10:42 10:08 9:34
16-08 16:16 15:42 15:09 14:35 14:01 13:28 12:54 12:20 11:47 11:13 10:39 10:06 9:32
17-08 16:14 15:40 15:06 14:33 13:59 13:25 12:52 12:18 11:44 11:11 10:37 10:03 9:30
18-08 16:11 15:38 15:04 14:30 13:57 13:23 12:50 12:16 11:42 11:09 10:35 10:01 9:28
19-08 16:09 15:35 15:02 14:28 13:54 13:21 12:47 12:13 11:40 11:06 10:32 9:59 9:25
20-08 16:06 15:32 14:58 14:25 13:51 13:17 12:44 12:10 11:36 11:03 10:29 9:55 9:22
21-08 16:03 15:30 14:56 14:22 13:49 13:15 12:41 12:08 11:34 11:00 10:27 9:53 9:20
22-08 16:01 15:27 14:54 14:20 13:46 13:13 12:39 12:05 11:32 10:58 10:25 9:51 9:17
23-08 15:59 15:25 14:52 14:18 13:44 13:11 12:37 12:03 11:30 10:56 10:22 9:49 9:15
24-08 15:57 15:23 14:49 14:16 13:42 13:08 12:35 12:01 11:27 10:54 10:20 9:46 9:13
25-08 15:54 15:21 14:47 14:13 13:40 13:06 12:32 11:59 11:25 10:51 10:18 9:44 9:10
26-08 15:51 15:17 14:44 14:10 13:36 13:03 12:29 11:55 11:22 10:48 10:14 9:41 9:07
27-08 15:49 15:15 14:41 14:08 13:34 13:00 12:27 11:53 11:19 10:46 10:12 9:38 9:05
28-08 15:46 15:13 14:39 14:05 13:32 12:58 12:24 11:51 11:17 10:43 10:10 9:36 9:03
29-08 15:44 15:10 14:37 14:03 13:29 12:56 12:22 11:48 11:15 10:41 10:08 9:34 9:00
30-08 15:42 15:08 14:35 14:01 13:27 12:54 12:20 11:46 11:13 10:39 10:05 9:32 8:58
31-08 15:40 15:06 14:32 13:59 13:25 12:51 12:18 11:44 11:10 10:37 10:03 9:29 8:56

copyright (c) 2001 Steven van Breemen