FOUT 401: Geen toegang (Unauthorized)

FOUT 401: Geen toegang (Unauthorized)

Staartwind juli-jonge duiven


Uiterst verantwoorde lossingstijdstip voor jonge duiven

in de maand juli met staartwind
(per dag per afstand)

  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
01-07 16:26 15:53 15:19 14:45 14:12 13:38 13:04 12:31 11:57 11:23 10:50 10:16 9:42
02-07 16:26 15:53 15:19 14:45 14:12 13:38 13:04 12:31 11:57 11:23 10:50 10:16 9:42
03-07 16:25 15:51 15:18 14:44 14:10 13:37 13:03 12:29 11:56 11:22 10:49 10:15 9:41
04-07 16:25 15:51 15:18 14:44 14:10 13:37 13:03 12:29 11:56 11:22 10:48 10:15 9:41
05-07 16:24 15:50 15:17 14:43 14:09 13:36 13:02 12:28 11:55 11:21 10:47 10:14 9:40
06-07 16:24 15:50 15:17 14:43 14:09 13:36 13:02 12:28 11:55 11:21 10:47 10:14 9:40
07-07 16:23 15:49 15:15 14:42 14:08 13:34 13:01 12:27 11:53 11:20 10:46 10:12 9:39
08-07 16:22 15:48 15:14 14:41 14:07 13:33 13:00 12:26 11:52 11:19 10:45 10:11 9:38
09-07 16:21 15:48 15:14 14:40 14:07 13:33 13:00 12:26 11:52 11:19 10:45 10:11 9:38
10-07 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44 10:10 9:36
11-07 16:19 15:45 15:12 14:38 14:05 13:31 12:57 12:24 11:50 11:16 10:43 10:09 9:35
12-07 16:18 15:44 15:11 14:37 14:03 13:30 12:56 12:22 11:49 11:15 10:41 10:08 9:34
13-07 16:17 15:43 15:10 14:36 14:02 13:29 12:55 12:21 11:48 11:14 10:40 10:07 9:33
14-07 16:16 15:42 15:08 14:35 14:01 13:27 12:54 12:20 11:46 11:13 10:39 10:05 9:32
15-07 16:14 15:41 15:07 14:33 14:00 13:26 12:53 12:19 11:45 11:12 10:38 10:04 9:31
16-07 16:13 15:40 15:06 14:32 13:59 13:25 12:51 12:18 11:44 11:10 10:37 10:03 9:29
17-07 16:12 15:38 15:05 14:31 13:58 13:24 12:50 12:17 11:43 11:09 10:36 10:02 9:28
18-07 16:11 15:37 15:04 14:30 13:56 13:23 12:49 12:15 11:42 11:08 10:34 10:01 9:27
19-07 16:10 15:36 15:02 14:29 13:55 13:21 12:48 12:14 11:40 11:07 10:33 9:59 9:26
20-07 16:08 15:35 15:01 14:27 13:54 13:20 12:47 12:13 11:39 11:06 10:32 9:58 9:25
21-07 16:06 15:33 14:59 14:25 13:52 13:18 12:44 12:11 11:37 11:03 10:30 9:56 9:22
22-07 16:05 15:31 14:58 14:24 13:50 13:17 12:43 12:09 11:36 11:02 10:29 9:55 9:21
23-07 16:04 15:30 14:57 14:23 13:49 13:16 12:42 12:08 11:35 11:01 10:27 9:54 9:20
24-07 16:02 15:28 14:54 14:21 13:47 13:13 12:40 12:06 11:32 10:59 10:25 9:51 9:18
25-07 16:00 15:27 14:53 14:19 13:46 13:12 12:38 12:05 11:31 10:57 10:24 9:50 9:17
26-07 15:58 15:24 14:51 14:17 13:44 13:10 12:36 12:03 11:29 10:55 10:22 9:48 9:14
27-07 15:57 15:23 14:50 14:16 13:42 13:09 12:35 12:01 11:28 10:54 10:20 9:47 9:13
28-07 15:55 15:21 14:47 14:14 13:40 13:06 12:33 11:59 11:26 10:52 10:18 9:45 9:11
29-07 15:54 15:20 14:46 14:13 13:39 13:05 12:32 11:58 11:24 10:51 10:17 9:43 9:10
30-07 15:51 15:18 14:44 14:10 13:37 13:03 12:29 11:56 11:22 10:48 10:15 9:41 9:07
31-07 15:50 15:16 14:43 14:09 13:36 13:02 12:28 11:55 11:21 10:47 10:14 9:40 9:06

copyright (c) 2001 Steven van Breemen


Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
RSS feed

Submenu

Uw naam

Paswoord

Remember me


Steven van Breemen