Staartwind juni-jonge duiven


Uiterst verantwoorde lossingstijdstip voor jonge duiven

in de maand juni met staartwind
(per dag per afstand)

  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
01-06 16:12 15:38 15:05 14:31 13:58 13:24 12:50 12:17 11:43 11:09 10:36 10:02 9:28
02-06 16:13 15:40 15:06 14:32 13:59 13:25 12:51 12:18 11:44 11:10 10:37 10:03 9:29
03-06 16:14 15:41 15:07 14:33 14:00 13:26 12:52 12:19 11:45 11:11 10:38 10:04 9:31
04-06 16:16 15:42 15:08 14:35 14:01 13:27 12:54 12:20 11:46 11:13 10:39 10:05 9:32
05-06 16:17 15:43 15:09 14:36 14:02 13:28 12:55 12:21 11:47 11:14 10:40 10:06 9:33
06-06 16:18 15:44 15:10 14:37 14:03 13:29 12:56 12:22 11:49 11:15 10:41 10:08 9:34
07-06 16:19 15:45 15:12 14:38 14:04 13:31 12:57 12:23 11:50 11:16 10:42 10:09 9:35
08-06 16:20 15:46 15:13 14:39 14:05 13:32 12:58 12:24 11:51 11:17 10:43 10:10 9:36
09-06 16:21 15:47 15:14 14:40 14:07 13:33 12:59 12:26 11:52 11:18 10:45 10:11 9:37
10-06 16:22 15:49 15:15 14:41 14:08 13:34 13:00 12:27 11:53 11:19 10:46 10:12 9:38
11-06 16:23 15:50 15:16 14:42 14:09 13:35 13:01 12:28 11:54 11:20 10:47 10:13 9:39
12-06 16:23 15:50 15:16 14:42 14:09 13:35 13:01 12:28 11:54 11:20 10:47 10:13 9:40
13-06 16:24 15:51 15:17 14:43 14:10 13:36 13:03 12:29 11:55 11:22 10:48 10:14 9:41
14-06 16:24 15:51 15:17 14:43 14:10 13:36 13:03 12:29 11:55 11:22 10:48 10:14 9:41
15-06 16:26 15:52 15:18 14:45 14:11 13:37 13:04 12:30 11:56 11:23 10:49 10:15 9:42
16-06 16:26 15:52 15:18 14:45 14:11 13:37 13:04 12:30 11:56 11:23 10:49 10:15 9:42
17-06 16:26 15:52 15:18 14:45 14:11 13:37 13:04 12:30 11:56 11:23 10:49 10:15 9:42
18-06 16:27 15:53 15:19 14:46 14:12 13:38 13:05 12:31 11:57 11:24 10:50 10:16 9:43
19-06 16:27 15:53 15:19 14:46 14:12 13:38 13:05 12:31 11:57 11:24 10:50 10:16 9:43
20-06 16:27 15:53 15:19 14:46 14:12 13:38 13:05 12:31 11:57 11:24 10:50 10:16 9:43
21-06 16:28 15:54 15:20 14:47 14:13 13:39 13:06 12:32 11:58 11:25 10:51 10:17 9:44
22-06 16:28 15:54 15:20 14:47 14:13 13:39 13:06 12:32 11:58 11:25 10:51 10:17 9:44
23-06 16:28 15:54 15:20 14:47 14:13 13:39 13:06 12:32 11:58 11:25 10:51 10:17 9:44
24-06 16:28 15:54 15:20 14:47 14:13 13:39 13:06 12:32 11:58 11:25 10:51 10:17 9:44
25-06 16:28 15:54 15:20 14:47 14:13 13:39 13:06 12:32 11:58 11:25 10:51 10:17 9:44
26-06 16:28 15:54 15:20 14:47 14:13 13:39 13:06 12:32 11:58 11:25 10:51 10:17 9:44
27-06 16:28 15:54 15:20 14:47 14:13 13:39 13:06 12:32 11:58 11:25 10:51 10:17 9:44
28-06 16:28 15:54 15:20 14:47 14:13 13:39 13:06 12:32 11:58 11:25 10:51 10:17 9:44
29-06 16:27 15:54 15:20 14:46 14:13 13:39 13:06 12:32 11:58 11:25 10:51 10:17 9:44
30-06 16:26 15:53 15:19 14:45 14:12 13:38 13:04 12:31 11:57 11:23 10:50 10:16 9:43

copyright (c) 2001 Steven van Breemen