Staartwind mei


Uiterst verantwoorde lossingstijdstip voor oude duiven

in de maand mei met staartwind
(per dag per afstand)

  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
01-05 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44 10:10 9:36
02-05 16:23 15:49 15:15 14:42 14:08 13:34 13:01 12:27 11:53 11:20 10:46 10:12 9:39
03-05 16:25 15:51 15:18 14:44 14:10 13:37 13:03 12:29 11:56 11:22 10:48 10:15 9:41
04-05 16:26 15:52 15:19 14:45 14:11 13:38 13:04 12:30 11:57 11:23 10:50 10:16 9:42
05-05 16:28 15:55 15:21 14:47 14:14 13:40 13:06 12:33 11:59 11:25 10:52 10:18 9:45
06-05 16:30 15:56 15:22 14:49 14:15 13:41 13:08 12:34 12:00 11:27 10:53 10:19 9:46
07-05 16:32 15:58 15:25 14:51 14:17 13:44 13:10 12:36 12:03 11:29 10:55 10:22 9:48
08-05 16:33 15:59 15:26 14:52 14:18 13:45 13:11 12:37 12:04 11:30 10:57 10:23 9:49
09-05 16:35 16:02 15:28 14:54 14:21 13:47 13:13 12:40 12:06 11:32 10:59 10:25 9:52
10-05 16:37 16:03 15:29 14:56 14:22 13:48 13:15 12:41 12:07 11:34 11:00 10:26 9:53
11-05 16:39 16:05 15:32 14:58 14:24 13:51 13:17 12:43 12:10 11:36 11:02 10:29 9:55
12-05 16:41 16:07 15:34 15:00 14:27 13:53 13:19 12:46 12:12 11:38 11:05 10:31 9:57
13-05 16:42 16:09 15:35 15:01 14:28 13:54 13:20 12:47 12:13 11:39 11:06 10:32 9:59
14-05 16:45 16:11 15:37 15:04 14:30 13:56 13:23 12:49 12:15 11:42 11:08 10:34 10:01
15-05 16:47 16:13 15:40 15:06 14:32 13:59 13:25 12:51 12:18 11:44 11:10 10:37 10:03
16-05 16:48 16:14 15:41 15:07 14:33 14:00 13:26 12:52 12:19 11:45 11:12 10:38 10:04
17-05 16:50 16:17 15:43 15:09 14:36 14:02 13:28 12:55 12:21 11:47 11:14 10:40 10:07
18-05 16:52 16:18 15:44 15:11 14:37 14:03 13:30 12:56 12:22 11:49 11:15 10:41 10:08
19-05 16:54 16:20 15:47 15:13 14:39 14:06 13:32 12:58 12:25 11:51 11:17 10:44 10:10
20-05 16:55 16:21 15:48 15:14 14:40 14:07 13:33 12:59 12:26 11:52 11:18 10:45 10:11
21-05 16:56 16:22 15:49 15:15 14:42 14:08 13:34 13:01 12:27 11:53 11:20 10:46 10:12
22-05 16:58 16:25 15:51 15:17 14:44 14:10 13:37 13:03 12:29 11:56 11:22 10:48 10:15
23-05 17:00 16:26 15:52 15:19 14:45 14:11 13:38 13:04 12:30 11:57 11:23 10:49 10:16
24-05 17:01 16:27 15:53 15:20 14:46 14:12 13:39 13:05 12:32 11:58 11:24 10:51 10:17
25-05 17:03 16:29 15:56 15:22 14:48 14:15 13:41 13:07 12:34 12:00 11:26 10:53 10:19
26-05 17:04 16:30 15:57 15:23 14:50 14:16 13:42 13:09 12:35 12:01 11:28 10:54 10:20
27-05 17:05 16:32 15:58 15:24 14:51 14:17 13:43 13:10 12:36 12:02 11:29 10:55 10:21
28-05 17:08 16:34 16:00 15:27 14:53 14:19 13:46 13:12 12:38 12:05 11:31 10:57 10:24
29-05 17:09 16:35 16:01 15:28 14:54 14:20 13:47 13:13 12:39 12:06 11:32 10:58 10:25
30-05 17:10 16:36 16:03 15:29 14:55 14:22 13:48 13:14 12:41 12:07 11:33 11:00 10:26
31-05 17:11 16:37 16:04 15:30 14:56 14:23 13:49 13:15 12:42 12:08 11:34 11:01 10:27

copyright (c) 2001 Steven van Breemen