Staartwind september


Uiterst verantwoorde lossingstijdstip voor oude en jonge duiven

in de maand september met staartwind
(per dag per afstand)

  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
01-09 15:36 15:03 14:29 13:55 13:22 12:48 12:14 11:41 11:07 10:33 10:00 9:26 8:52
02-09 15:34 15:00 14:27 13:53 13:19 12:46 12:12 11:38 11:05 10:31 9:57 9:24 8:50
03-09 15:32 14:58 14:24 13:51 13:17 12:43 12:10 11:36 11:02 10:29 9:55 9:21 8:48
04-09 15:28 14:55 14:21 13:47 13:14 12:40 12:06 11:33 10:59 10:25 9:52 9:18 8:44
05-09 15:26 14:52 14:19 13:45 13:11 12:38 12:04 11:30 10:57 10:23 9:49 9:16 8:42
06-09 15:24 14:50 14:16 13:43 13:09 12:35 12:02 11:28 10:54 10:21 9:47 9:13 8:40
07-09 15:20 14:47 14:13 13:39 13:06 12:32 11:58 11:25 10:51 10:17 9:44 9:10 8:37
08-09 15:18 14:44 14:11 13:37 13:03 12:30 11:56 11:22 10:49 10:15 9:42 9:08 8:34
09-09 15:16 14:42 14:08 13:35 13:01 12:27 11:54 11:20 10:47 10:13 9:39 9:06 8:32
10-09 15:12 14:39 14:05 13:31 12:58 12:24 11:51 11:17 10:43 10:10 9:36 9:02 8:29
11-09 15:10 14:36 14:03 13:29 12:56 12:22 11:48 11:15 10:41 10:07 9:34 9:00 8:26
12-09 15:08 14:34 14:01 13:27 12:53 12:20 11:46 11:12 10:39 10:05 9:31 8:58 8:24
13-09 15:05 14:31 13:57 13:24 12:50 12:16 11:43 11:09 10:35 10:02 9:28 8:54 8:21
14-09 15:02 14:29 13:55 13:21 12:48 12:14 11:40 11:07 10:33 9:59 9:26 8:52 8:18
15-09 15:00 14:26 13:53 13:19 12:45 12:12 11:38 11:04 10:31 9:57 9:23 8:50 8:16
16-09 14:57 14:23 13:49 13:16 12:42 12:08 11:35 11:01 10:27 9:54 9:20 8:46 8:13
17-09 14:54 14:21 13:47 13:13 12:40 12:06 11:32 10:59 10:25 9:51 9:18 8:44  
18-09 14:52 14:18 13:45 13:11 12:37 12:04 11:30 10:56 10:23 9:49 9:15 8:42  
19-09 14:49 14:15 13:41 13:08 12:34 12:00 11:27 10:53 10:19 9:46 9:12 8:38  
20-09 14:46 14:13 13:39 13:05 12:32 11:58 11:24 10:51 10:17 9:43 9:10 8:36  
21-09 14:44 14:10 13:37 13:03 12:29 11:56 11:22 10:48 10:15 9:41 9:08 8:34  
22-09 14:41 14:07 13:33 13:00 12:26 11:52 11:19 10:45 10:12 9:38 9:04 8:31  
23-09 14:38 14:05 13:31 12:57 12:24 11:50 11:17 10:43 10:09 9:36 9:02 8:28  
24-09 14:36 14:02 13:29 12:55 12:22 11:48 11:14 10:41 10:07 9:33 9:00 8:26  
25-09 14:33 13:59 13:26 12:52 12:18 11:45 11:11 10:37 10:04 9:30 8:56    
26-09 14:31 13:57 13:23 12:50 12:16 11:42 11:09 10:35 10:01 9:28 8:54    
27-09 14:28 13:55 13:21 12:47 12:14 11:40 11:06 10:33 9:59 9:25 8:52    
28-09 14:25 13:51 13:18 12:44 12:10 11:37 11:03 10:29 9:56 9:22 8:48    
29-09 14:23 13:49 13:15 12:42 12:08 11:34 11:01 10:27 9:53 9:20 8:46    
30-09 14:20 13:47 13:13 12:39 12:06 11:32 10:58 10:25 9:51 9:17 8:44    

copyright (c) 2001 Steven van Breemen