FOUT 401: Geen toegang (Unauthorized)

FOUT 401: Geen toegang (Unauthorized)

Niergnies 16 May 16th 1998

Race result Niergnies in the Hilversum Combine

Race: Niergnies - Date: 16-05-1998 - Nr of pigeons in the race:  4400

1   BREEMEN ST. VAN 01 56 25 55552745 114450 1194.082 1000.0
2   BREEMEN ST. VAN 02 56 01 75722479 114557 1188.181 999.1 
6   BREEMEN ST. VAN 03 56 37 75722583 114814 1176.294 995.5
7   BREEMEN ST. VAN 04 56 29 65642511 114815 1176.208 994.6
8   BREEMEN ST. VAN 05 56 33 75722484 114823 1175.521 993.7
9   BREEMEN ST. VAN 06 56 15 75722510 114827 1175.178 992.8
10  BREEMEN ST. VAN 07 56 31 71220310 114829 1175.006 991.9
20  BREEMEN ST. VAN 08 56 18 75722549 115026 1165.063 982.8
23  BREEMEN ST. VAN 09 56 13 75722459 115031 1164.642 980.1
26  BREEMEN ST. VAN 10 56 36 75722568 115037 1164.137 977.4
38  BREEMEN ST. VAN 11 56 09 71220307 115118 1160.698 966.6
63  BREEMEN ST. VAN 12 56 02 65642371 115212 1156.199 944.0
64  BREEMEN ST. VAN 13 56 47 71220314 115212 1156.199 943.1
65  BREEMEN ST. VAN 14 56 14 75722489 115219 1155.618 942.2
66  BREEMEN ST. VAN 15 56 42 55552697 115222 1155.370 941.3
68  BREEMEN ST. VAN 16 56 04 65642501 115224 1155.204 939.5 
97  BREEMEN ST. VAN 17 56 21 75722581 115341 1148.860 913.3
141 BREEMEN ST. VAN 18 56 17 75722544 115519 1140.886 873.5
195 BREEMEN ST. VAN 19 56 06 41092546 115651 1133.500 824.8 
207 BREEMEN ST. VAN 20 56 12 75722409 115705 1132.384 813.9
231 BREEMEN ST. VAN 21 56 40 55552611 115742 1129.446 792.2
260 BREEMEN ST. VAN 22 56 03 65642430 115817 1126.681 766.0
269 BREEMEN ST. VAN 23 56 45 65642425 115824 1126.130 757.9 
373 BREEMEN ST. VAN 24 56 07 55552808 115958 1118.778 664.0 
375 BREEMEN ST. VAN 25 56 32 75722414 120001 1118.545 662.2
385 BREEMEN ST. VAN 26 56 56 75722569 120009 1117.924 653.1
417 BREEMEN ST. VAN 27 56 34 75722493 120035 1115.910 624.2
428 BREEMEN ST. VAN 28 56 26 55552750 120049 1114.829 614.3 
443 BREEMEN ST. VAN 29 56 49 75722385 120052 1114.598 610.7 
434 BREEMEN ST. VAN 30 56 20 75722579 120054 1114.443 608.9 
435 BREEMEN ST. VAN 31 56 23 75722585 120056 1114.289 608.0 
436 BREEMEN ST. VAN 32 56 35 75722565 120056 1114.289 607.0 
527 BREEMEN ST. VAN 33 56 28 65642481 120219 1107.928 524.8 
556 BREEMEN ST. VAN 34 56 46 65642533 120237 1106.558 498.6 
577 BREEMEN ST. VAN 35 56 05 75722415 120252 1105.419 479.7 
615 BREEMEN ST. VAN 36 56 10 75722399 120315 1103.677 445.3 
764 BREEMEN ST. VAN 37 56 19 75722566 120507 1095.272 310.8


Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
RSS feed

Submenu

Uw naam

Paswoord

Remember me


Steven van Breemen